FILÉ DE COXA DESOSSADA ASSADA – 140g
CREME DE MILHO – 120g
ARROZ INTEGRAL COLORIDO – 100g
Informação Nutricional Porção de 360g (1 Porção) | ||
Quantidade por porção |
| % VD (*) |
Valor energético | 564 Kcal = 2357 KJ | 28% |
Carboidratos | 44g | 15% |
Proteínas | 46g | 61% |
Gorduras Totais | 24g | 43% |
Gorduras saturadas | 5,8g | 26% |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,5g | 18% |
Sódio | 545 mg | 23% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
Ingredientes: Filé de coxa de frango sem osso, arroz integral, milho verde Sem conservantes, sem corantes e sem aditivos químicos. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. |