FRANGO DESFIADO (200G)
PURÊ DE MANDIOQUINHA (200G)
Informação Nutricional Porção de 400g (1 Porção) | ||
Quantidade por porção |
| % VD (*) |
Valor energético | 477 kcal = 1994 KJ | 24 % |
Carboidratos | 35g | 12% |
Proteínas | 66g | 88% |
Gorduras Totais | 6,6g | 12% |
Gorduras saturadas | 2,3g | 10% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 5,0g | 20% |
Sódio | 516mg | 21% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
Ingredientes: Peito de frango, mandioquinha, cebola, alho, páprica defumada, azeite de oliva, sal marinho e cebolinha. Sem conservantes, sem corantes e sem aditivos químicos. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Porém é fabricado no mesmo ambiente de alimentos que contém glúten. NÃO CONTÉM LACTOSE. |