FRANGO DESFIADO 200G
MACARRÃO INTEGRAL 200G
Informação Nutricional Porção de 400g | ||
Quantidade por porção |
| % VD (*) |
Valor energético | 529 kcal = 2211 KJ | 26 % |
Carboidratos | 48g | 16% |
Proteínas | 68g | 91% |
Gorduras Totais | 6,8g | 12% |
Gorduras saturadas | 2,0g | 8% |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 5,7g | 23% |
Sódio | 516mg | 22% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
Ingredientes: Peito de frango, macarrão integral, molho de tomate natural, Sem conservantes, sem corantes e sem aditivos químicos. CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. |