Informação Nutricional Porção de 350g (1 Porção) | ||
Quantidade por porção |
| % VD (*) |
Valor energético | 446 kcal = 1865 KJ | 22% |
Carboidratos | 7 g | 2% |
Proteínas | 60g | 80% |
Gorduras Totais | 18g | 34% |
Gorduras saturadas | 11g | 48% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 6,2g | 25% |
Sódio | 823mg | 34% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
Ingredientes: Peito de frango, palmito pupunha in natura, molho de tomate Sem conservantes, sem corantes e sem aditivos químicos. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Porém é fabricado no mesmo ambiente de alimentos que contém glúten. Contém lactose. |
Avaliações
Não há avaliações ainda.