FRANGO AO CURRY 100G
CAPONATA DE BERINJELA E MIX DE LEGUMES 150G
Informação Nutricional Porção de 250g (1 Porção) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 216 kcal = 904kj | 11% |
Carboidratos | 12g | 4% |
Proteínas | 33g | 44% |
Gorduras Totais | 3,8g | 7% |
Gorduras saturadas | 1,8g | 8% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4g | 16% |
Sódio | 450 mg | 19% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
Ingredientes: Peito de frango, berinjela, brócolis, abobrinha, cenoura, vagem, couve flor, pimentão vermelho, pimentão amarelo, leite de coco, alho, páprica defumada, azeite de oliva, cebolinha, açafrão, curry e sal marinho. Sem conservantes, sem corantes e sem aditivos químicos. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Porém é fabricado no mesmo ambiente de alimentos que contém glúten NÃO CONTÉM LACTOSE. |