CREME DETOX DE CENOURA COM GENGIBRE 400G
Informação Nutricional Porção de 400g (1 Porção) | ||
Quantidade por porção |
| % VD (*) |
Valor energético | 155 kcal | 7% |
Carboidratos | 26g | 8% |
Proteínas | 2g | 2% |
Gorduras Totais | 4g | 7% |
Gorduras saturadas | 3g | 13% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 9g | 36% |
Sódio | 570mg | 23% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
Ingredientes: Cenoura, leite de coco, gengibre, cebola, alho poró, alho, cebolinha e sal marinho. Sem conservantes, sem corantes e sem aditivos químicos. NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE. Porém é fabricado no mesmo ambiente de alimentos que contém glúten. |