SAINT PETER AO LIMÃO SICILIANO 100G
MIX DE LEGUMES 150G
Informação Nutricional Porção de 250g (1 Porção) | ||
Quantidade por porção |
| % VD (*) |
Valor energético | 182 Kcal = 760 KJ | 9 % |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 28g | 37% |
Gorduras Totais | 3,9g | 7% |
Gorduras saturadas | 0,7g | 3% |
Gorduras trans | 0,1g | ** |
Fibra Alimentar | 3,8g | 15% |
Sódio | 503 mg | 21% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
Ingredientes: Saint Peter, cenoura, brócolis, abobrinha, vagem, creme de leite light, limão siciliano, alho, azeite de oliva e sal marinho. Sem conservantes, sem corantes e sem aditivos químicos. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Porém é fabricado no mesmo ambiente de alimentos que contém glúten. CONTÉM LACTOSE. |