PICADINHO DE CARNE 120G
PURÊ DE MANDIOQUINHA 100G
SHIMEJI GRELHADO 80G
Informação Nutricional Porção de 300g (1 Porção) | ||
Quantidade por porção |
| % VD (*) |
Valor energético | 368 kcal = 1536 kj | 18% |
Carboidratos | 21g | 7% |
Proteínas | 44g | 59% |
Gorduras Totais | 12g | 21% |
Gorduras saturadas | 6,2g | 28% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,4g | 18% |
Sódio | 501mg | 21% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
Ingredientes: Patinho, mandioquinha, shimeji, cebola, molho shoyo light, Sem conservantes, sem corantes e sem aditivos químicos. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Porém é fabricado no mesmo ambiente de alimentos que contém glúten. NÃO CONTÉM LACTOSE. |