FRANGO DESFIADO 100G
MIX DE LEGUMES 150G
Informação Nutricional Porção de 250g (1 Porção) | ||
Quantidade por porção |
| % VD (*) |
Valor energético | 216 kcal = 901 kj | 11% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 34g | 45% |
Gorduras Totais | 4,4g | 8% |
Gorduras saturadas | 2g | 9% |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,9g | 16% |
Sódio | 454mg | 19% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
Ingredientes: Peito de frango, cenoura, abobrinha italiana, brócolis, Sem conservantes, sem corantes e sem aditivos químicos. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Porém é fabricado no mesmo ambiente de alimentos que contém glúten NÃO CONTÉM LACTOSE. |